ACSR Bare Aliminyòm Kondiktè Steel Ranfòse
Deskripsyon Product
Atik | Deskripsyon | Inite | Done |
1 | Kalite: | 400 | |
2 | Aplike Standard | / | BS EN 50182 |
3 | Nwayo ranfòse: | ||
a) Estanda | BS EN 50189 | ||
b) Materyèl | / | Fil asye ST1A | |
c) Zòn seksyon aktyèl la | mm2 | 15.33 | |
d) Nimewo ak dyamèt fil endividyèl | No / mm | 7/1.67 | |
e) Dyamèt kondiktè | mm | 5.01 | |
f) 6-direksyon fil ak rapò kouche | / | Dwa, 16 ~ 26 | |
g) Min. mas zenk | g/m2 | 200 | |
h) Min. estrès nan 1 pousan ekstansyon | MPa | 1170 | |
i) Min. fòs rupture | MPa | 1400 | |
j) Min. elongasyon sou 250 mm | pousan | 3.0 | |
4 | Kondiktè: | ||
a) Estanda | BS EN 60889 | ||
b) Materyèl | / | 1350 Hard-trase aliminyòm | |
c) Zòn seksyon aktyèl la | mm2 | 94.39 | |
d) Nimewo ak dyamèt fil endividyèl | No / mm | 26/2.15 | |
e) 10-direksyon fil ak rapò kouche | / | Agòch, 10 ~ 16 | |
f) 16-direksyon fil ak rapò kouche | / | Dwa, 10 ~ 14 | |
g) Max. rezistans nan 20 degre | nΩ·m | 28.264 | |
h) Min. fòs rupture | MPa | 180 | |
5 | An jeneral dyamèt | mm | 13.61 |
6 | Max. kondiktè DC rezistans nan 20 degre | Ω/km | 0.3058 |
7 | Min. kraze chaj nan kondiktè | KN | 35 |
8 | Pwa nèt nan kab | kg/km | 380.8 |
STANDARD:
BS 215 PATI 2
non kòd: mòl, akirèl, gophel, belèt, rena, fiè, lapen, minik, mouft, kastò, chwal, raton, lout, chat, lapen, chen, koyòt.
ASTM B232
non kòd: kodenn, swan, swanate, zwazo, robin, kònèy, zòtolan, pijon, pengwen, waxwing, perdri, otrich, merlin, linner, oriole, chickadee, brant, ibis, lak, pelican, flicker, hawprey , perruche , pijon , malfini , paon , squab , kanna bwa , teal , rook , grosbeak , swift ,scoter
Nimewo Kòd | Stranding & Fil Dyamèt | Apeprè | Zòn Seksyon | ApproxWeight | Kase Chaj | DC Rezistans | |||
An jeneral | |||||||||
Al | Steel | Dyamèt | Al | Steel | Total | ||||
mm | mm | mm | mm 2 | mm 2 | mm 2 | Kg/km | KN | Ohm/km | |
16 | 6/1.84 | 1/1.84 | 5.53 | 16 | 2.67 | 18.7 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 6/2.30 | 1/2.30 | 6.91 | 25 | 4.17 | 29.2 | 100.9 | 9.13 | 1.1478 |
100 | 6/4.61 | 1/4.61 | 13.8 | 100 | 16.7 | 117 | 403.8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 18/2.97 | 1/2.97 | 14.9 | 125 | 6.94 | 132 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
160 | 18/3.36 | 1/3.36 | 16.8 | 160 | 8.89 | 169 | 509.3 | 36.18 | 0.18 |
250 | 22/3.80 | 7/2.11 | 21.6 | 250 | 24.6 | 275 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
400 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.6 | 400 | 51.9 | 452 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 54/3.26 | 7/3.26 | 29.3 | 450 | 58.3 | 508 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 54/3.43 | 7/3.43 | 30.9 | 500 | 64.8 | 565 | 1887.9 | 153.8 | 0.0578 |
560 | 54/3.63 | 19/2.18 | 32.7 | 560 | 70.9 | 631 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 54/3.85 | 19/2.31 | 34.7 | 630 | 79.8 | 710 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 54/4.09 | 19/2.45 | 36.8 | 710 | 89.9 | 800 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 72/3.76 | 7/2.51 | 37.6 | 800 | 34.6 | 835 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
900 | 72/3.99 | 7/2.66 | 39.9 | 900 | 39.9 | 939 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
Sèvis nou yo
1. echantiyon gratis
2. Nou ka sijere ou pwodwi apwopriye nou yo lè u pa gen okenn lide sou kab la.
3. Si disponib pou ou, akeyi vizite faktori nou an.
4. Nou ka selon echantiyon ou yo pwodwi egzakteman menm pwodwi a
5. Si kliyan nou an gen nenpòt pwoblèm, nou pral reponn nan 24 èdtan




Baj popilè: acsr fè aliminyòm kondiktè asye ranfòse, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

