600V 1Cx95mm2 Al/XLPE izole kab
Deskripsyon Product
Atik | Deskripsyon | Inite | Done |
1 | Kalite: | 1Cx95mm2 | |
Rated vòltaj | KV | 0.6 | |
2 | Aplike Standard | / | IEC 60502 |
3 | Kondiktè | ||
a) Materyèl | / | Bloke kontra enfòmèl ant aliminyòm trase difisil | |
b) Nimewo fil | / | 19 | |
c) Dyamèt nominal | mm | 2.5 | |
d) Min. fòs rupture nan kraze | MPa | 175 | |
e) Min. konduktiviti nan fil ACS | IACS | 61 pousan | |
4 | Izolasyon | ||
a) Materyèl | / | XLPE ki reziste move tan | |
b) Koulè | / | Nwa | |
c) Min. kontni nwa kabòn | pousan | 2 | |
d) epesè nominal | mm | 1.7 | |
5 | Min. kraze chaj nan kondiktè | KN | 13.3 |
6 | Idantifikasyon kab | / | Lazè enprime make |
7 | Apeprè. an jeneral / dyamèt ekstèn nan kab | mm | 15.0 |
8 | Max. kondiktè DC rezistans @ 20 degre | Ω/km | 0.320 |
9 | Apeprè. pwa nèt nan kab | kg/km | 320 |
10 | Max. tanperati k ap travay | degre | 90 |
11 | Kab make | / | Kontni selon kondisyon yo |
Anbalaj ak livrezon
Gwosè pake pou chak inite pwodwi
100.00cm * 100.00cm * 100.00cm
Pwa brit pou chak inite pwodwi
500.000kg
Estanda
Se kab pouvwa a fabrike dapre IEC {{0}}:2004.Li apwopriye yo dwe mete nan liy lan kab pouvwa ak vòltaj rated nan 0.6/1kv (U0/U) pou transmisyon pouvwa.
Aplikasyon
Mete andedan kay la, nan tinèl ak nan tiyo. Kapab kenbe tèt ak sèten traction tap mete. Pa kapab kenbe tèt ak fòs mekanik ekstèn. Se pa pèmèt yo mete yon sèl kab nwayo nan mayetik ki fèt ak tiyo materyèl.
Sèvis nou yo
1. echantiyon gratis
2. Nou ka sijere ou pwodwi apwopriye nou yo lè u pa gen okenn lide sou kab la.3. Si disponib pou ou, akeyi vizite faktori nou an.4. Nou ka selon echantiyon ou yo pwodwi egzakteman menm pwodwi a 5. Si kliyan nou an gen nenpòt pwoblèm, nou pral reponn nan 24 èdtan




Baj popilè: 600v 1cx95mm2 al/xlpe izole kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

