Coaxial CCTV Kab RG59
Apèsi sou lekòl la
Kote ki gen orijin: Zhejiang, Lachin
Non mak: SUPERLINK/OEM/ODM
Nimewo Modèl: CCtv kab RG59+siamese 2c pouvwa
Kantite kondiktè: 1
Kalite: Coaxial
Mo kle:cctv cable RG59+siamese 2c power
Kondiktè enteryè: BC/CCS/TC
PE:SPE/FPE
Premye plak pwotèj: Bonded Al foil
Dezyèm plak pwotèj: 30-95% Kouvèti
Fil trese: AL, Bare Copper ak Tinned Copper ki disponib
Aplikasyon: CCTV Câblage sistèm
Non mak: CAMBO/OEM/ODM
Koulè: Nwa oswa blan Atik
Kapasite Pwovizyon pou:
1000 kilomèt/kilomèt pa jou
Anbalaj& Livrezon
Detay anbalaj
papye / plastik / bobin an bwa oswa anbalaj retresi
Port
Ningbo/Shanghai/Guangzhou
Atténuation
Atik. (n) | Estrikti (mm) | Izolasyon dia. (mm) | Kouvèti galon (%) | Apeprè dyamèt jeneral. (mm) |
RG58 | 19/0.18 | 2.95 | - | 4.95 |
RG59 | 1/0.81 | 3.70 | 60% | 6.10 |
RG59message | 1/0.81+1/1.30 | 3.70 | 60% | 6.10 |
RG6 | 1/1.02 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG6message | 1/1.02+1/1.30 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG7 | 1/1.29 | 5.72 | 60% | 8.10 |
RG7message | 1/1.29+1/1.83 | 5.72 | 60% | 8.10 |
RG11 | 1/1.63 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG11mesaj | 1/1.63+1/1.83 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG174 | 7/0.16 | 1.50 | 95% | 2.80 |
RG179 | 1/0.31 | 1.42 | 95% | 2.54 |
RG213 | 7/0.75 | 7.25 | - | 10.1 |
QR500 | 1/2.77 | 11.5 | - | 14.7 |
QR540 | 1/3.15 | 13.0 | - | 15.4 |




Baj popilè: coaxial cctv kab rg59, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

