doub kouvwi rg6 kowaksyal kab
Espesifikasyon kle:
PROCUCT KONSTRUKSYONK | STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
KONDIKTÈ | MATERYÈL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
DIELEKTRIK | MATERYÈL | Kim PE | Kim PE | Kim PE |
Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
SHIELD | MATERYÈL | Al Foil+Al Braiding | Al Foil+Al Braiding+Al Foil | (Al Foil+Al Braiding)*2 |
KOUVÈTI | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
JACKET | MATERYÈL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nom.Epè. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
MESAJÈ | MATERYÈL | Fil asye galvanize | ||
Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm |
Karakteristik:
Atténuation | [@68o F. (20o C.)] | |
Frekans (MHz) | Maksimòm (dB/100 pye) | Maksimòm (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
3000 | 11.4 | 37.5 |
Pcaking:
1.Anbalaj Longè:
100m / woulo liv, 200m / woulo liv, 300m / woulo liv, 400m / woulo liv ak papye
Lòt longè yo disponib tou
2. Bobine an bwa, bobine plastik, bobine papye difisil
3. Eksteryè anbalaj: bwat katon, rale soti bwat
4. 5m/10m/15m/20m/25m/50m/100m nan yon bwat koulè




Baj popilè: doub kouvwi rg6 coaxial kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

