QR540 Aliminyòm Tib Kab
Kapasite: 15.3±1pF/ft (50±3nf/km)
Enpedans: 75± 2Ω
QR540 aliminyòm tib kab aplikasyon:
Paramèt konstriksyon:
Kondiktè enteryè | 0.124''/3.15+0.01mm Bare Copper |
Dielectric | 0.514''/13.05±0.05mm Kim PE |
Shield | 0.0135''/0.343mm Tib aliminyòm |
Jacket | 0.0135''/15.49±0.2mm PVC |
Epesè jakèt | 0.035''/0.89mm |
Karakteristik elektrik:
DC LOOP Rezistans | 1.61W/1000ft (5.28W/km) |
Kapasite | 15.3±1pF/ft (50±3nf/km) |
Enpedans | 75± 2Ω |
Vitès pwopagasyon | 88% |
Atenuasyon (20℃)
Frekans (MHz) | Atténuation (dB/100FT) | Atenuasyon (dB/100M) |
5 | 0.14 | 0.46 |
55 | 0.47 | 1.54 |
83 | 0.58 | 1.9 |
211 | 0.95 | 3.12 |
250 | 1.03 | 3.38 |
300 | 1.13 | 3.71 |
350 | 1.23 | 4.03 |
400 | 1.32 | 4.33 |
450 | 1.4 | 4.59 |
500 | 1.49 | 4.89 |
550 | 1.56 | 5.12 |
600 | 1.64 | 5.38 |
750 | 1.85 | 6.07 |
865 | 2.00 | 6.56 |
1000 | 2.17 | 7.12 |
FAQ
Q1: Èske w se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A1: Nou se yon manifakti pwofesyonèl.
Q2: Ki kote ou ye?
A2: Nou sitiye nan Hangzhou, pwovens Zhejiang, Lachin.
Q3: Konbyen ane ou te angaje nan biznis sa a?
A3: Nou te angaje nan biznis sa a pou plis pase 10 ane.
Q4: Konbyen tan tan livrezon ou a (tan plon)?
A4: Si pwodwi a nan stock nan 5 jou, yo dwe detèmine pwodwi Customized dapre kantite aktyèl la.
Q5: Ki sa ki nan MOQ a (Kantite Lòd Minimòm)?
A5: Anjeneral, lòd minimòm lan se 30km, men li depann de ki modèl pwodwi a
Q6: Èske ou ka fè konsepsyon nou an?
A6: Natirèlman, konsepsyon Customized ou a (OEM) ki disponib.




Baj popilè: qr540 aliminyòm tib kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

