Kowaksyal kab 11 Vatc
2) Kondiktè Kapasite pou pwoteje: 52 pF / m
3) Vitès pwopagasyon: 82%
Espesifikasyon
Konstriksyon | Dyamèt | Materyèl |
Sant kondiktè | 1.7mm | CCS |
Dielectric | 7.0mm | Kim PE |
1ye Shield | 18mm lajè | Al FOIL |
1ye trese | 48 * 0.12mm 40% pwoteksyon | AL |
2yèm Shield | Si ou vle | |
2nd trese | Si ou vle | |
Jele | Si ou vle | |
Jacket | 10.3mm | PVC |
Mesaje | Si ou vle |
Karakteristik elektrik
1) Karakteristik Enpedans: 75+ / - 3 om
2) Kondiktè Kapasite pou pwoteje: 52 pF / m
3) Vitès pwopagasyon: 82%
4) Reta: 4.065 ns / m
Atenuasyon:
@ Frekans (MHz) | dB / 100 pye (MAX.) | dB / 100 mèt (MAX) |
5 MHz | 0. 86 dB | 2.82 dB |
55 MHz | 2.05 dB | 6.73 dB |
83 megaèrts | 2.45 dB | 8.04 dB |
187 megaèrts | 3.60 dB | 11,81 dB |
211 MHz | 3.80 dB | 12,47 dB |
250MHz | 4.10 dB | 13.45 dB |
300 megaèrts | 4.45 dB | 14.60 Db |
350 MHz | 4.80 dB | 15.57 dB |
400 megaèrts | 5.10 dB | 16,73 dB |
450 MHz | 5.40 dB | 17,72 dB |
500 MHz | 5.70 dB | 18.70 dB |
550 MHz | 5.95 dB | 19.52 dB |
600 MHz | 6.20 dB | 20,34 dB |
750 MHz | 6.97 dB | 22,87 dB |
865 Megaèrts | 7.52 dB | 24,67 dB |
1000 MHz | 8.12 dB | 26,64 dB |
1200 MHz | 8.95 dB | 29,36 dB |
1450 megaèrts | 9.91 dB | 32.51 dB |
1800 MHz | 11.14 dB | 36.55 dB |
2200 MHz | 12,43 dB | 40,78 dB |
2400 MHz | 13.03 dB | 42,75 dB |
2800 MHz | 14,19 dB | 46,55 dB |
3000 MHz | 14,74 dB | 48,36 dB |




Baj popilè: kab kowaksyal 11 vatc, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

