Kontwòl kab Flexible PVC elektrik Fil H05VV
Kontwòl kab fleksib PVC fil elektrik H05VV
Aplikasyon: Pwodwi a apwopriye pou entalasyon pouvwa, fil fil fiks oswa koneksyon fleksib pou aparèy elektrik ak vòltaj rated nan 450/750V ak anba a.
Tip | Fe-apel |
BV | Kwiv kondiktè PVC izole fil |
SOUFLE | Aliminyòm kondiktè PVC izole kab |
BVR | Kwiv kondiktè PVC izole kab fleksib |
BV | Kwiv kondiktè PVC izole ak kab wonn wonn |
SOUFLE | Kondiktè aliminyòm PVC izole ak kab wonn wonn |
BVB | Kwiv kondiktè PVC izole ak kab flat |
BLVB | Kondiktè aliminyòm PVC izole ak kab flat |
RVS | Kwiv kondiktè PVC izole kòd fleksib pou koneksyon |
RVB | Kwiv kondiktè PVC izole kab fleksib |
RVP | Kwiv kondiktè PVC izole kòd tès depistaj |
RVP-90 | Kwiv kondiktè PVC izole tès depistaj fleksib yon tanperati kondiktè nan 90 "C |
RV | Copper nwayo PVC PVC kab |
RVP | Kwiv kondiktè PVC izole ak tès depistaj fleksib |
H05vv-f rv PVC izole 3x2.5mm2 pouvwa kab Espesifikasyon Gwosè ak Done teknik
Seksyon Nominal (mm2) | Estrikti nwayo No./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referans Weight(kg/ km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Seksyon Nominal (mm2) | Estrikti nwayo No./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referans Weight(kg/ km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 paramèt debaz | 3 paramèt debaz | |||||
Espesifikasyon | Pwa | Dyamèt eksteryè | Espesifikasyon | Pwa | Dyamèt eksteryè | |
0.5mm | 3.9KG | 5.4mm | 0.5mm | 4.3KG | 5.8mm | |
0.75mm | 5.1kg | 6.4mm | 0.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1mm | 6.0KG | 6.8mm | 1mm | 7.7KG | 7.6mm | |
1.5mm | 7.4KG | 7.6mm | 1.5mm | 9.8KG | 8.5mm | |
2.5mm | 11.3KG | 9.0mm | 2.5mm | 14.6KG | 10.2mm | |
4mm | 14KG | 10.2mm | 4mm | 19.5kg | 11.5mm | |
6mm | 18.7Kg | 11.5mm | 6mm | 25.5KG | 12.8mm | |
Remak: Paramèt yo se pou referans sèlman, ak pwodwi aktyèl la dwe domine. | ||||||
4 paramèt debaz | 5 paramèt debaz | |||||
Espesifikasyon | Pwa | Dyamèt eksteryè | Espesifikasyon | Pwa | Dyamèt eksteryè | |
0.5mm | 5.3KG | 6.4mm | 0.5mm | 6.4Kg | 7.2mm | |
0.75mm | 8.4KG | 7.6mm | 0.75mm | 9.5KG | 8.4mm | |
1mm | 9.5KG | 8.5mm | 1mm | 12KG | 9.4mm | |
1.5mm | 12KG | 9.4mm | 1.5mm | 14KG | 10.3mm | |
2.5mm | 17.3KG | 11.2mm | 2.5mm | 23.5KG | 12.5mm | |
4mm | 26KG | 12.6mm | 4mm | 27.9KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3KG | 14mm | 6mm | 36KG | 14.5mm | |




Baj popilè: kontwòl kab fleksib pvc elektrik fil h05vv, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, koutim, Vyetnam
Voye rechèch



