PVC izole kouvri fil elektrik
Kab kontwòl is suitable for the wiring of electric controlling equipment and instrument, monitoring and controlling return circuit,electrical protection and measurement in power distribution unit under the circumstance that the rated voltage is up to 450/750V.
Non pwodwi | Kab kontwòl |
Sètifikasyon | ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CCC |
Estanda | GB, IEC, BS, ASTM |
Nwayo | 2-61 |
Rated Voltage | 450/750v oswa 600/1000V |
Materyèl kondiktè | Copper |
Materyèl izolasyon | PVC |
OEM | Disponib |
. Application
a. Itilize kòm kab fil elektrik aparèy kay, fil bilding
b. Sèvi ak kòm ekipman elektrik ak elektwonik fil konekte entèn
c. Itilize kòm fil ekleraj
d. Kay fil elektrik kab

Kalite | vòltaj nominal V | No.of nwayo | Seksyon transvèsal nominal -kondiktè a |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
60227 IEC02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
60227 IEC 05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
60227 IEC 06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.52.5 |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 |
60227 IEC 10(BW) | 300/500 | 2,3.4,5 | 1.5-35 |
60227 IEC 52(RW) | 300/300 | 2.3 | 0.5 〜0.75 |
60227 IEC 53(RW) | 300/500 | 2,3-24 degre | 0.75-6 |
60227 IEC 56 (RW-90) | 300/300 | 2.3 | 0.5-0.75 |
60227 IEC 57 (RW-90) | 300/500 | 2.345 | 0.75 〜2.5 |
60227 IEC 74 (RWYP) | 300/500 | 2 〜)2) | 0.5-2.5 |
60227 IEC 75(RWY) | 300/500 | 26Q2) | 0.5-2.5 |
BV | 300/500 | 1 | 0.75-1 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5 〜630 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-240 |
BW | 300/500 | 1 | 0.75585 |
BLW | 300/500 | 1 | 2.5-185 |
BWB | 300/500 | 2.3 | 0.75-10 |
BLWB | 300/500 | 2.3 | 2.5-10 |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5-6 |
RVB | 300/300 | 2 | 0.5-6 |
RVP, RVP-90 | 300/300 | 1.2 | 0,08 〜6 |
RW | 300/500 | 2-41 | 0.5-10 |
RWP | 300/300 | 1,2-24 degre | 0.3-6 |




Baj popilè: pvc izole gaine fil elektrik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch



