Super fleksib chaje pil kab EV kab pou nouvo enèji machin
Pwodui sa a aplike nan sistèm chaj kondiktif machin elektrik. Vòltaj AC nominale U{{0}}}/U se 450/750 V ak DC vòltaj nominal se 1.0kv.
Ranje tanperati: -40ºC ~ plis 50ºC
Voye rechèch
Product Details ofSuper fleksib chaje pil kab EV kab pou nouvo enèji machin
Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
Pwodui sa a aplike nan sistèm chaj kondiktif machin elektrik. Vòltaj AC nominale U{{0}}}/U se 450/750 V ak DC vòltaj nominal se 1.0kv.
Ranje tanperati: -40ºC ~ plis 50ºC
Estrikti pwodwi
Kondiktè: kondiktè milti-bloke, an akò ak ASTM B 3 oswa NMX-J-036-ANCE
Izolasyon: TPE oswa PVC, koulè ka selon kondisyon kliyan
Konble: PP may kòd ranpli
Vlope: twal mens ki pa tise
Jacket: TPE oswa PVC, koulè si ou vle
Estrikti kab ak paramèt elektrik
Modèl | AWG | Dyamèt kondiktè | Deyò ranje dyamèt pwodwi fini | Dc rezistans | Kapasite pote |
ÈV EVT | 3 * 16AWG | 1.52 | 9.8~11.2 | 14.1 | 12 |
| 3 * 14AWG | 1.87 | 12.4~13.8 | 8.88 | 16 | |
| 3 * 12AWG | 2.60 | 13.9~15.3 | 5.58 | 23 | |
| 3 * 10AWG | 3.3 | 15.4~16.8 | 3.51 | 32 | |
| 3 * 8AWG | 4.0 | 22.3~23.7 | 2.23 | 46 | |
| 2 * 9AWG plis 10AWG | 3.51/3.13 | 17.9~19.3 | 2.78/3.51 | 35 | |
| 2 * 6AWG plis 8AWG | 5.6/4.15 | 23.3~24.3 | 1.40/2.23 | 63 | |
| 2 * 2AWG plis 4AWG | 8.85/6.67 | 30.6~32.6 | 0.555/0.882 | 125 | |
| 2 * 1AWG plis 3AWG | 9.95/7.43 | 35.2~37.2 | 0.440/0.700 | 150 |




Baj popilè: super fleksib chaje pil kab ev kab pou nouvo enèji machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

