Kavalye kab Fibre Optique Patch kòd
Karakteristik nan kavalye kab fib optik patch kòd
1.100 pousan tès anvan anbake.
2.G652D oswa G657A fib ki disponib.
3.Custom Connector ak longè ki disponib.
4.Diferan dyamèt fib pou opsyon: 0.9mm, 2.0mm oswa 3.0mm.
5.LSZH, OFNP,PVC jakèt ki disponib.
6. Opsyonèl fibre kab ka chwazi nan: OS2, OM2, OM1, OM3, OM4

OptikKarakteristik
1. Espesyal ba -koube-fib sansiblite bay gwo Pleasant ak ekselan
pwopriyete transmisyon kominikasyon;
2.Simple estrikti, pwa limyè ak pratik segondè;
3.Novel fif konsepsyon, fasil retire ak episur, senplifye enstalasyon an ak antretyen;
4.Low lafimen, zewo alojene ak djenn ignifuge flanm dife.
Karakteristik fib optik (apre kab)
Kalite fib | Atténuation | Bandwidth | Efektif bandwidth modal | 10 Gb/s Link Longè | |||
Kondisyon | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850nm | 850nm | ||
Tipik | Maksimòm | Tipik | Maksimòm | 1300nm | |||
Inite | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | Pi gran pase oswa egal a 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Pi gran pase oswa egal a 200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Pi gran pase oswa egal a 500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | Pi gran pase oswa egal a 700/500 | Pi gran pase oswa egal a 950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | Pi gran pase oswa egal a 1500/500 | Pi gran pase oswa egal a 2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | Pi gran pase oswa egal a 3500/500 | Pi gran pase oswa egal a 4700 | 550 |

Aplikasyon
1. Aksè Rezo
2. Telecom/CATV
3. Sistèm FTTX




Baj popilè: kavalye kab fib optik patch kòd, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch
