50ft kowaksyal kab oratè
Pèfòmans elektrik
Rezistans kondiktè | Max. 9.38 ohm/100m |
Dezekilib rezistans | Max. 2% |
Rezistans izolasyon | 150 ohm/KM |
Kapasite mityèl | Max. 5600pF/100m |
Dezekilib kapasite | Max. 330pF/100m |
Enpedans | 100+/-15 ohm |
Tès etensèl | 2000V |
Vitès pwopagasyon | 67% |
Karakteristik mekanik
Elongasyon | Min. 300% |
Ranje Tanperati | -20 jiska +75° C |
Fòs rupture | Min 1.68kg/mm² |
Pèfòmans teknik
Atténuation | RL | Next | PS Next | |
(Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 |
4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 |
8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 |
10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 |
16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 |
20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 |
25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 |
31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 |
62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 |
100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 |
Anbalaj
Tanbou an bwa
tanbou plastik
tanbou papye
volim nan kre
rale bwat




Baj popilè: 50ft coaxial oratè kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

