ethernet splitter chat 5 kab
Izolasyon: HDPE
Kantite total kondiktè izole: 8, trese nan 4 pè
Kondiksyon
Kondiktè | 24 AWG Solid Bare Copper |
Izolasyon | HDPE |
Kantite total kondiktè izole | 8, trese nan 4 pè |
Kòd koulè | Blan-ble/ble, blan-zoranj/zoranj, blan-vèt/vèt, blan-mawon/mawon |
Jacket | 5.1mm PVC/LSZH |
Pouvwa kab | 0.5mm²/0.75mm² |
Karakteristik
Frekans | RL (min) | Atténuation≤100m | Faz Delay≤ns | Next (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH)z | (dB) | (dB/100M) | (ns/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.0 | 570 | 65.3 | 62.3 | 61 | 61 |
4 | 23.0 | 4.1 | 552 | 56.3 | 53.3 | 48 | 48 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545.38 | 50.3 | 47.3 | 41 | 41 |
16 | 25.0 | 8.2 | 543 | 47.3 | 44.2 | 36 | 36 |
20 | 25.0 | 9.3 | 542.05 | 46.5 | 42.8 | 34 | 34 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540.44 | 42.9 | 39.9 | 31 | 31 |
62.5 | 21.5 | 17 | 538.55 | 38.4 | 35.4 | 25 | 25 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537.6 | 35.3 | 32.3 | 21 | 21 |
Deskripsyon Product | |
Rated Tanperati | 60℃,75℃,90℃ |
Estanda referans | UL444, UL1581 |
Tanperati enstalasyon | -30℃~+50℃ |
Minimòm reyon koube | 8D |
Aplikasyon
Aplikasyon estriktire câblage, sistèm CCTV, sistèm alam, pwojè telecom elatriye.
Ou ka itilize pou Vwa, rezo dat sèvis entegre (ISDN), ATM155Mbps, 100Mbps TPDDI, rapid Ethernet ak gigabit Ethernet.
Fason peman opsyonèl: TT fil / transfè labank oswa PayPal oswa Western Union
Tan livrezon: ti lòd: 3-5 jou




Baj popilè: ethernet splitter chat 5 kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

