Solid CAT5E CCTV kab
Izolasyon: HDPE
Total kantite kondiktè izole: 8 am, sere nan 4 pè
Karakteristik
Kondiktè | Solid Copper 24AWG fè |
Izolasyon | HDPE |
Kantite total kondiktè izole | 8 am, sere nan 4 pè |
Kòd koulè | Blan-ble / ble, blan-zoranj / zoranj, blan-vèt / vèt, blan-mawon / mawon |
Jacket | 5.6PVC / PE |
Karakteristik
Frekans | RL (min) | IL (max) | DOP (max) | Reta Fasilite (max) | Next (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH) z | (dB) | (dB / 100M) | (ns / 100M) | (ns / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) | (dB / 100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 570 | 45 | 65 | 62 | 61 | 61 |
10 | 25.0 | 6.5 | 545 | 45 | 50 | 47 | 41 | 41 |
16 | 25.0 | 8.4 | 543 | 45 | 47 | 44 | 36 | 36 |
31.25 | 23.6 | 11.6 | 540 | 45 | 42 | 39 | 31 | 31 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537 | 45 | 35 | 32 | 21 | 21 |
Remak: Pèfòmans transmisyon ki anwo a pou 100m.20 ± 2 ℃ nan kondisyon yo goute | ||||||||
Karakteristik elektrik
Enpedans: 1-100MHZ 100 ± 15 (Ohm
Rated Tanperati: 75 ℃
Rezistans DC dezekilib (%): Max2.5
Rezistans DC 20 ℃ : 9.5 (Ohms / 100m)
Pè-a-Ground dezekilib Kapasite: 330 (pF / 100M)
Rezistans izolasyon: > 5000MΩ · Km
Dielectric fòs: DC 2500V 2S
Aplikasyon
1.10 / 100 / 1000MbPS Ethernet
2.100VG-Anylan
3. bag jton
4. ATM 155 / ATM 622 elatriye




Baj popilè: solid CAT5e CCTV kab, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

