23AWG plat Ethernet kab
Karakteristik transmisyon nominal
Frekans | RL (min) | IL(max) | DOP(max) | Reta Skew (max) | Next (min) | PSNEXT (min) | ACR-F (min) | PSACR-F (min) |
(MH)z | (dB) | (dB/100M) | (ns/100M) | (ns/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.2 | 570 | 45 | 74 | 72 | 67.8 | 64.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 552 | 45 | 65 | 63 | 55.7 | 52.7 |
10 | 25.0 | 6.0 | 545 | 45 | 59 | 57 | 47.8 | 44.8 |
16 | 25.0 | 7.6 | 543 | 45 | 56 | 54 | 43.7 | 40.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 542 | 45 | 55 | 53 | 41.7 | 38.7 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 540 | 45 | 52 | 50 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538 | 45 | 47 | 45 | 31.8 | 28.8 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537 | 45 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 536 | 45 | 39.7 | 37.7 | 21.7 | 18.7 |
250 | 17.3 | 32.8 | 535 | 45 | 38 | 36 | 19.8 | 16.8 |
Remak: Pèfòmans transmisyon pi wo a pou 100m.20±2℃ nan kondisyon yo goute | ||||||||
Aplikasyon
1.Computer rezo kabl pwojè
2.Broadband rezo kominikasyon
3.Digital ISDN ak ATM 155Mbps rezo
4.Ethernet rezo
5.Odyo ak transmisyon done




Baj popilè: 23AWG plat Ethernet kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, koutim, Vyetnam
Voye rechèch

